<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Garmin</title>
	<atom:link href="http://www.garmin.rs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.garmin.rs</link>
	<description>Serbia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 14:18:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Radno vreme  za predstojeće praznike</title>
		<link>http://www.garmin.rs/blog/radno-vreme-za-predstojece-praznike/</link>
		<comments>http://www.garmin.rs/blog/radno-vreme-za-predstojece-praznike/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 09:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Galečić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garmin.rs/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[Poštovani posetioci, &#160; Za predstojece praznike radno vreme INFO TEAM i NAVI SHOP-a će biti : &#160; INFO TEAM - &#8230; <p style="text-align:right;"><a href="http://www.garmin.rs/blog/radno-vreme-za-predstojece-praznike/">Čitaj dalje <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Poštovani posetioci,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Za predstojece praznike radno vreme</p>
<p>INFO TEAM i NAVI SHOP-a će biti :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>INFO TEAM - neće raditi  od 01.05 do 07.05.2013.</p>
<p>(prvi radni dan utorak 07.05.2013)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>NAVI SHOP, GPS CENTAR – ne rade 01.05, 02.05 i 06.05.</p>
<p>03.05 i 04.05 će raditi normalno radno vreme</p>
<p>(09-20h  03.05.2013., 09-15h 04.05.2013)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garmin.rs/blog/radno-vreme-za-predstojece-praznike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT AWARDS 2013 &#8211; NAGRAĐEN &#8220;INFOTEAM&#8221; ZA GARMIN FENIX™ U KATEGORIJI &#8211; NAJBOLJI MOBILNI UREĐAJ</title>
		<link>http://www.garmin.rs/blog/it-awards-2013-nagraden-infoteam-za-garmin-fenix-u-kategoriji-najbolji-mobilni-uredaj/</link>
		<comments>http://www.garmin.rs/blog/it-awards-2013-nagraden-infoteam-za-garmin-fenix-u-kategoriji-najbolji-mobilni-uredaj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 08:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Galečić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garmin.rs/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA["IT Awards 2013", jedinstvena nagrada na srpskom tržištu koju je ove godine pokrenula Agencija "MakeIT" u saradnji sa "Interfejsom" i &#8230; <p style="text-align:right;"><a href="http://www.garmin.rs/blog/it-awards-2013-nagraden-infoteam-za-garmin-fenix-u-kategoriji-najbolji-mobilni-uredaj/">Čitaj dalje <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>"IT Awards 2013", jedinstvena nagrada na srpskom tržištu koju je ove godine pokrenula Agencija "MakeIT" u saradnji sa "Interfejsom" i "AwardsWise" kako bi se na našem tržištu u oblasti IT industrije omogućila adekvatna i zaslužena priznanja najboljima, uručena je pobednicima 22. aprila u Beogradu.</p>
<p>Kako je saopštio organizator, prvi put u Srbiji primenjana je aplikacija "Awards Management System" koja omoguc'ava kompletnu online komunikaciju i sastavljanje jedinstvenog me?unarodnog žirija.</p>
<p align="left">Ovogodišnje Plakete "IT Awards 2013" dodeljene su:</p>
<p align="left">- "Infoteam" za Garmin fenix™ u kategoriji - Najbolji mobilni uređaj</p>
<p align="left">- Osnovnoj i Srednjoj škola sa domom učenika "Milan Petrović'" u kategoriji - Najbolja primena IT u obrazovanju <br /> - "MRM Worldwide" doo za kampanju Lav Igra i Strast u kategoriji - Najbolja marketniška kampanja i briga o kupcu - "New Frontier Group" za Discourse u kategoriji - Najbolje softversko rešenje<br /> - "Politika AD" – www.malizabavnik.rs u kategoriji - Najbolji Web sajt <br /> - GreenDesign.rs u kategoreiji - Najbolji e-commerce websajt <br /> - "Orion Telekom" za OrionRing u kategoriji - Najbolji mobilni softver <br /> - Danica Manojlović, CT Retail and Gigatron u kategoriji - Najuspešnija žena u IT oblasti <br /> <br /> - AMD za AMD Radeon HD 7960 GHz Edition Graphics Processor u kategoriji - Najbolji hardver</p>
<p align="left"><a href="http://www.garmin.rs/wp-content/blogs.dir/3/files/2013/04/IT_awards2013_PV_Infoteam.jpg"><img class="box" alt="IT_awards2013_PV_Infoteam" src="http://www.garmin.rs/wp-content/blogs.dir/3/files/2013/04/IT_awards2013_PV_Infoteam.jpg" width="564" height="548" /></a> <a href="http://www.garmin.rs/wp-content/blogs.dir/3/files/2013/04/IT_awards2013_nagradjeni.jpg"><img class="box" alt="IT_awards2013_nagradjeni" src="http://www.garmin.rs/wp-content/blogs.dir/3/files/2013/04/IT_awards2013_nagradjeni.jpg" width="564" height="422" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garmin.rs/blog/it-awards-2013-nagraden-infoteam-za-garmin-fenix-u-kategoriji-najbolji-mobilni-uredaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najava: Sajam Nautike u Beogradu</title>
		<link>http://www.garmin.rs/blog/najava-sajam-nautike-u-beogradu/</link>
		<comments>http://www.garmin.rs/blog/najava-sajam-nautike-u-beogradu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 09:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Galečić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garmin.rs/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[INFO TEAM Nautička elektronika na Beogradskom sajmu nautike 2013 U hali 1. Beogradskog sajma, od 7. do 11. marta 2013. &#8230; <p style="text-align:right;"><a href="http://www.garmin.rs/blog/najava-sajam-nautike-u-beogradu/">Čitaj dalje <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>INFO TEAM Nautička elektronika na Beogradskom sajmu nautike 2013<br /> <br /> U hali 1. Beogradskog sajma, od 7. do 11. marta 2013. predstavićemo vam novitete iz GARMIN programa: GPSMAP 8000 seriju, echoMap uređaje i Quatix nautički sat. <br /> <br /> Pored noviteta, na štandu izlažemo i kompletan program Garmin nautičke elektronike: GPS uređaje, radio stanice, auto-pilote, radare, instrumente, ali i druge brendove iz INFO TEAM portfolia: EchoPilot, OceanLED, Nasa Marine... <br /> <br /> Iskoristite sajamski popust i specijalnu predsezonsku ponudu na INFO TEAM štandu!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garmin.rs/blog/najava-sajam-nautike-u-beogradu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCG Route 2.70 NT update</title>
		<link>http://www.garmin.rs/blog/scg-route-2-70-nt-update/</link>
		<comments>http://www.garmin.rs/blog/scg-route-2-70-nt-update/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 08:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petar Maksimović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maps & Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Na putu]]></category>
		<category><![CDATA[Na vodi]]></category>
		<category><![CDATA[Ostalo]]></category>
		<category><![CDATA[U prirodi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garmin.rs/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[Poštovani korisnici SCG Route karte, obaveštavamo vas da smo izdali novi besplatni update za SCG Route kartu v2.70 NT Update &#8230; <p style="text-align:right;"><a href="http://www.garmin.rs/blog/scg-route-2-70-nt-update/">Čitaj dalje <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Poštovani korisnici SCG Route karte,</p>
<p>obaveštavamo vas da smo izdali novi besplatni update za SCG Route kartu v2.70 NT</p>
<p>Update možete downloadovati sa adrese <a href="http://www.garmin.rs/my-account/">http://www.garmin.rs/my-account/</a> Molimo vas da se registrujete i unesete CD broj karte ili serijski broj vašeg Garmin uređaja kako bi vam sistem dozvolio download instalacionog fajla (~88MB). Update možete uraditi i kod lokalnog Garmin dilera.</p>
<p>Za pomoć oko downloada ili update-a obratite se mailom na info@garmin.rs</p>
<p>Detalje o SCG Route karti možete pogledati na sledećem linku: <a href="http://www.garmin.rs/prodavnica/scg-route-2-60-nt/">http://www.garmin.rs/prodavnica/scg-route-2-70-nt/</a></p>
<p>Sve uočene nepravilnosti na karti možete prijaviti na scgr@garmin.rs (uz kratak opis ili screenshot, waypoint, tracklog...)</p>
<p>Svi vaši komentari su dobrodošli.</p>
<h6>NAPOMENA:</h6>
<p>SCG Route 2.70NT je izrađena korišćenjem Garminove NT tehnologije, korisnici starijih uređaja (pogledaj listu dole), kao i korisnici GPS uređaja koji podržavaju NT karte, ali je NT verzija previše zahtevna za njih (npr.: eTrex Legend Cx, eTrex Vista Cx i sl...) mogu poslati zahtev za download ne-NT (LIGHT) verzije SCG Route mailom na info@garmin.rs uz obavezno navođenje CD broja. LIGHT verzija ne sadrži poligone zgrada i Lane Assist informacije.</p>
<p>Uređaji koji ne podržavaju SCGR 2.70NT, za koje je potrebno koristit LIGHT verziju: eTrex Legend, eTrex Vista, eTrex Legend C, eTrex Vista C, GPSMAP 60C, GPSMAP 60CS, CPSMAP 76C, GPSMAP 76CS, iQue3600, iQue M4, iQue M5, Quest, Quest II</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dear users of SCG Route map,</p>
<p>we are glad to inform You that we have published new update for SCG Route v 2.70NT</p>
<p>Update can be downloaded from <a href="http://www.garmin.rs/my-account/">http://www.garmin.rs/my-account/</a> (~88MB, registration required), or it can be obtained at local Garmin dealer. Support for the update process is available on info@garmin.rs</p>
<p>Detail description with all new data can be found on: <a href="http://www.garmin.rs/prodavnica/scg-route-2-60-nt/">http://www.garmin.rs/prodavnica/scg-route-2-70-nt/</a> (English version also available)</p>
<p>All map errors can be reported on scgr@garmin.rs (with short description, or screenshot, waypoint, TrackLog etc...)</p>
<h6>NOTICE:</h6>
<p>SCG Route 2.70NT have been produced using Garmin NT technology, users with older devices (listed below), or users of GPS devices which support NT maps, but NT is too demanding for them (like: eTrex Legend Cx, eTrex Vista Cx etc...) can request download access for nonNT (LIGHT) version of SCG Route via e-mail: info@garmin.rs (CD number required). LIGHT version do not contain building polygons and Lane Assist.</p>
<p>Devices which requires LIGHT version, not supporting SCGR 2.70NT: eTrex Legend, eTrex Vista, eTrex Legend C, eTrex Vista C, GPSMAP 60C, GPSMAP 60CS, CPSMAP 76C, GPSMAP 76CS, iQue3600, iQue M4, iQue M5, Quest, Quest II</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garmin.rs/blog/scg-route-2-70-nt-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podrška zanimljivim sportskim događajima</title>
		<link>http://www.garmin.rs/blog/podrska-zanimljivim-sportskim-dogadajima/</link>
		<comments>http://www.garmin.rs/blog/podrska-zanimljivim-sportskim-dogadajima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 10:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petar Maksimović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na vodi]]></category>
		<category><![CDATA[U prirodi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garmin.rs/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[Infoteam, autorizovani diler za Garmin GPS uređaje, poslednjeg vikenda avgusta podržaće dve zanimljive manifestacije. Jedna je vezana za outdoor sportove, &#8230; <p style="text-align:right;"><a href="http://www.garmin.rs/blog/podrska-zanimljivim-sportskim-dogadajima/">Čitaj dalje <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Infoteam</strong>, autorizovani diler za Garmin GPS uređaje, poslednjeg vikenda avgusta podržaće dve zanimljive manifestacije. Jedna je vezana za outdoor sportove, a druga za nautiku, pa time, uz opšte poznate automobilske navigacione uređaje, potvrđuje svoju jedinstvenu široku lepezu proizvoda različitih namena.</p>
<p><strong>Nissan 4 elements</strong> je multi-sportski događaj koji će se odvijati od 24. do 27. avgusta 2012. Ukupno 55 sportista iz 11 timova nadmetaće se na fantastičnoj prirodnoj lokaciji, na potezu planina Rtanj - Bovansko jezero (Sokobanja). Svaki tim broji 5 takmičara: trkač (maratonac), paraglajdista, plivač, kajakaš i mountain biker. Trka se odvija po principu štafete i najbrži tim pobeđuje. U trci mogu da učestvuju samo profesionalci, ali kao publika svako može bodriti ove fenomenalne takmičare.</p>
<p>Istovremeno, u Donjem Milanovcu se održava tradicionalna jedriličarska regata <strong>37. Kup Đerdapa</strong> od 23. do 26. avgusta. Regatno polje je dužine 7km i širine 2km i smešteno je na proširenju Dunava između dve đerdapske klisure. To područje inače ima preko 250 sunčanih i vetrovitih dana sa severozapadnim (gornjak 2-5 bofora) ili jugoistočnim vetrom (košava 2-4 bofora). Pri tom, struja odnosno tok Dunava je mali (0,5-0,9m/s) jer je to deo Đerdapskog akumulacionog jezera.</p>
<p>Pozivamo vas da posetite jednu od ove dve izuzetno zanimljive sportske manifestacije.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garmin.rs/blog/podrska-zanimljivim-sportskim-dogadajima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saobraćajne kamere na teritoriji Beograda</title>
		<link>http://www.garmin.rs/blog/saobracajne-kamere-na-teritoriji-beograda/</link>
		<comments>http://www.garmin.rs/blog/saobracajne-kamere-na-teritoriji-beograda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 09:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Garmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na putu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garmin.rs/saobracajne-kamere-na-teritoriji-beograda/</guid>
		<description><![CDATA[Od 1.6.2011 u Beogradu su aktivne saobraćajen kamere koje snimaju saobraćaj i automatski kažnjavaju vozače koji učine neki od saobraćajnih &#8230; <p style="text-align:right;"><a href="http://www.garmin.rs/blog/saobracajne-kamere-na-teritoriji-beograda/">Čitaj dalje <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Od 1.6.2011 u Beogradu su aktivne saobraćajen kamere koje snimaju saobraćaj i automatski kažnjavaju vozače koji učine neki od saobraćajnih prekršaja. Kako bi pozitivno uticali na bezbednost saobraćaja, izdajemo poseban GPI fajl koji učitan u GARMIN nuvi uređaj na vreme upozorava vozača na zonu koju pokriva saobraćajna kamera.</p>
<p><strong><a href='http://www.garmin.rs/GPI/Kamere BG_v1.gpi'>SAOBRAĆAJNE KAMERE U BEOGRADU</a></strong></p>
<p>Ovaj specifični GPS vodič možete preuzeti sa sledećeg <a href='http://www.garmin.rs/GPI/Kamere BG_v1.gpi'>LINKA</a>.</p>
<p>Dovoljno je da navedeni gpi fajl iskopirate u POI folder vašeg uređaja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garmin.rs/blog/saobracajne-kamere-na-teritoriji-beograda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT Globus 2010 &#8211; nüvi 3790</title>
		<link>http://www.garmin.rs/blog/it-globus-2010-nuvi-3790/</link>
		<comments>http://www.garmin.rs/blog/it-globus-2010-nuvi-3790/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 14:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Garmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na putu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garmin.rs/it-globus-2010-nuvi-3790/</guid>
		<description><![CDATA[Redakcija časopisa Mikro - PC World je i ove godine dodelila prestižnu nagradu &#34;IT Globus&#34; u nekoliko prepoznatljivih kategorija. Ovogodišnja &#8230; <p style="text-align:right;"><a href="http://www.garmin.rs/blog/it-globus-2010-nuvi-3790/">Čitaj dalje <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Redakcija časopisa Mikro - PC World je i ove godine dodelila prestižnu nagradu &quot;IT Globus&quot; u nekoliko prepoznatljivih kategorija. Ovogodišnja nagrada za najbolji mobilni uređaj dodeljena je za</p>
<p><strong>GARMIN n&uuml;vi 3790 - IT Globus 2010</strong></p>
<p><a target='_blank' href='http://www.garmin.rs/proizvodi.php?id=218'><img border='0' alt='' width='600' height='257' src='https://static.garmincdn.com/en/products/010-00858-20/g/group3790.jpg' /></a></p>
<p>Ovaj vrhunski navigacioni uređaj prepoznat je ne samo kao najbolji model u paleti Garmin <strong>n&uuml;vi </strong>uređaja, već i kao pravi lider na tržištu mobilnih uređaja. Pored već poznate jednostavnosti i pouzdanosti Garmin uređaja, n&uuml;vi 3790 ističe i dizajn nagrađen prestižnom RedDot nagradom, kao i nekoliko softverskih opcija koje ga ističu na tržištu navigacionih uređaja.</p>
<p><img border='0' alt='' width='450' height='299' src='http://www.mikro.rs/itglobus/2010/galerija/040.jpg' /></p>
<p>Nagradu je primo Predrag Vrkljan, generalni direktor<strong> INFO TEAM</strong> d.o.o. - zastupnika Garmin-a u Srbiji. Ovo je četvrti IT Globus dodeljen INFO TEAM-u: <br />2005 - za razvoj SCG Route karte, <br />2006 - za Garmin StreetPilot c510 sa SCG Route, <br />2008 - za Garmin n&uuml;vi 765 <br />2010 - za Garmin n&uuml;vi 3790</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garmin.rs/blog/it-globus-2010-nuvi-3790/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdriaTOPO 2.0 LITE &#8211; Besplatna karta za ručne GPS uređaje</title>
		<link>http://www.garmin.rs/blog/adriatopo-2-0-lite-besplatna-karta-za-rucne-gps-uredaje/</link>
		<comments>http://www.garmin.rs/blog/adriatopo-2-0-lite-besplatna-karta-za-rucne-gps-uredaje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 14:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Garmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maps & Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garmin.rs/adriatopo-2-0-lite-besplatna-karta-za-rucne-gps-uredaje/</guid>
		<description><![CDATA[BESPLATNI ADRIA TOPO 2.0 LITE AdriaTOPO 2.0 Lite je osnovna topografska nerutabilna karta za Garmin GPS uređaje. Obuhvata: Hrvatsku, Bosnu &#8230; <p style="text-align:right;"><a href="http://www.garmin.rs/blog/adriatopo-2-0-lite-besplatna-karta-za-rucne-gps-uredaje/">Čitaj dalje <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class='style12orange'>BESPLATNI ADRIA TOPO 2.0 LITE</p>
<p class='style08blPl'>AdriaTOPO 2.0 Lite je osnovna topografska nerutabilna karta za Garmin GPS uređaje. Obuhvata: Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju.</p>
<p class='style01normal'>AdriaTOPO 2.0 Lite sadrži visinski prikaz terena putem slojeva, a u kartu je uključen i digitalni model terena (DTM) koji omogućava izradu i pregled poprečnih (vertikalnih) profila trase.</p>
<p class='style01normal'>U kartu su uključeni hidrografski podaci, nacionalni parkovi i parkovi prirode. U karti se nalazi 40.000 POI tačaka koje se mogu jednostavno pretraživati, bilo da se radi o izvoru, planinskom vrhu, naselju itd. Pretraga POI tačaka može se vršiti prema imenu (ili nekoj od reči iz imena), kategoriji tačaka ili udaljenosti od trenutne lokacije. Unete su neke planinarske i biciklističke staze.</p>
<p class='style01normal'>Karta se može učitati, pregledavati i pretraživati na računaru pomuću besplatnog Garminovog programa <a target='_blank' href='http://www8.garmin.com/support/mappingsw.jsp'>BaseCamp</a>. Pri tome trebate priključiti GPS sa učitanom kartom na računar ili ubaciti SD/micro ili SD karticu s učitanom kartom u čitač kartica.</p>
<p class='style01normal'>Kartu možete besplatno skinuti na: <a target='_blank' href='http://garmin.com.hr/Download.aspx?file=http://garminhr.hr.win1.cloud.hr/data/download/gmapsupp.img'>http://garmin.com.hr/</a></p>
<p class='style01normal'>Podržani uređaji:<br />- Kompletna serija eTrex-a koji podržavaju kartografiju<br />- Kompletna GpsMap serija ručnih uredaja</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garmin.rs/blog/adriatopo-2-0-lite-besplatna-karta-za-rucne-gps-uredaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS Vodič &#8211; Marine i privezišta na Dunavu</title>
		<link>http://www.garmin.rs/blog/gps-vodic-marine-i-privezista-na-dunavu/</link>
		<comments>http://www.garmin.rs/blog/gps-vodic-marine-i-privezista-na-dunavu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Garmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maps & Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garmin.rs/gps-vodic-marine-i-privezista-na-dunavu/</guid>
		<description><![CDATA[U saradnji sa časopisom Nautičar i izdavačem Borislavom VasićemINFO TEAM objavljuje besplatni GPS putni vodič: MARINE I PRIVEZIŠTA NA DUNAVU &#8230; <p style="text-align:right;"><a href="http://www.garmin.rs/blog/gps-vodic-marine-i-privezista-na-dunavu/">Čitaj dalje <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>U saradnji sa časopisom <strong><a href='http://www.nauticar.rs'>Nautičar</a> </strong>i izdavačem Borislavom Vasićem<br /><strong>INFO TEAM</strong> objavljuje besplatni GPS putni vodič:</p>
<p><strong>MARINE I PRIVEZIŠTA NA DUNAVU</strong></p>
<p>GPS vodiči (Tour Guide) su dodatni setovi interesantnih tačaka sa proširenim opisom i slikom, namenjeni korišćenju u Garmin GPS uređajima. Besplatno se mogu preuzeti sa našeg web sajta, i lako učitati u internu memoriju uređaja. </p>
<p>GPS vodič &quot;<strong>Marine i privezišta na Dunavu</strong>&quot; sadrži informacije sa detaljnim opisima, slikom i pozicijom 53 privezišta i marina na toku Dunava kroz Srbiju. Prikazani su kapaciteti, instalacije i kontakt telefoni, a istipodaci su uneti i u poslednju verziju SCG Route karte 2.30. Privezišta i marine možete pronaći na vašem uređaju, pod opcijom &quot;Kuda idemo - Dodaci&quot;; pogledati lokaciju na karti, ili prepustiti vašem n&uuml;viju da vas dovede do cilja.</p>
<p>Putni vodič <strong><strong>Marine i privezišta na Dunavu </strong></strong>možete preuzeti na srpskom ili engleskom jeziku:</p>
<p>GPS vodič <a href='http://www.garmin.rs/GPI/Marine%20i%20privezista.gpi'><strong>Marine i privezišta na Dunavu (SRB) </strong></a><br />Tour Guide <a href='http://www.garmin.rs/GPI/Marinas%20and%20docking%20places.gpi'><strong>Marines and docking places on Danube (ENG)</strong></a></p>
<p>Izabrani GPI fajl iskopirajte u  poddirektorijum <strong>POI </strong>na vašem uređaju. <a href='http://www.garmin.rs/GPI/media/15442.jpg'></a> <a href='http://www.garmin.rs/GPI/media/15827.jpg'></a></p>
<p><a href='http://www.garmin.rs/GPI/media/15095.jpg'><img alt='' width='150' height='113' src='http://www.garmin.rs/GPI/media/107.jpg' /></a> <a href='http://www.garmin.rs/GPI/media/15442.jpg'><img alt='' width='150' height='113' src='http://www.garmin.rs/GPI/media/110.jpg' /></a> <a href='http://www.garmin.rs/GPI/media/15827.jpg'><img alt='' width='150' height='113' src='http://www.garmin.rs/GPI/media/116.jpg' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garmin.rs/blog/gps-vodic-marine-i-privezista-na-dunavu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS Vodič &#8211; Znamenite kuće Zlatibora</title>
		<link>http://www.garmin.rs/blog/gps-vodic-znamenite-kuce-zlatibora/</link>
		<comments>http://www.garmin.rs/blog/gps-vodic-znamenite-kuce-zlatibora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Garmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maps & Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garmin.rs/gps-vodic-znamenite-kuce-zlatibora/</guid>
		<description><![CDATA[U saradnji sa Radionicom Krug i portalom www.zlatibor.rs INFO TEAM objavljuje besplatni GPS putni vodič: ZNAMENITE KUĆE ZLATIBORA GPS vodiči &#8230; <p style="text-align:right;"><a href="http://www.garmin.rs/blog/gps-vodic-znamenite-kuce-zlatibora/">Čitaj dalje <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>U saradnji sa <strong>Radionicom Krug</strong> i portalom <a href='http://www.zlatibor.rs'><strong>www.zlatibor.rs</strong></a> <br /><strong>INFO TEAM</strong> objavljuje besplatni GPS putni vodič:</p>
<p><strong>ZNAMENITE KUĆE ZLATIBORA</strong></p>
<p>GPS vodiči (Tour Guide) su dodatni setovi interesantnih tačaka sa proširenim opisom i slikom, namenjeni korišćenju u Garmin GPS uređajima. Besplatno se mogu preuzeti sa našeg web sajta, i lako učitati u internu memoriju uređaja. </p>
<p>GPS vodič &quot;Znamenite kuće Zlatibora&quot; predstavlja najlepše kuće Zlatibora prema izboru portala Zlatibor.rs: <a href='http://www.zlatibor.rs/kucezlatibora/'>http://www.zlatibor.rs/kucezlatibora/</a> Svaka kuća je, pored tačne lokacije, opisana i slikom i kratkim tekstom na srpskom i engleskom jeziku. Svih 18 prikazanih kuća možete pregledati na uređaju, pod opcijom &quot;Kuda idemo - Dodaci&quot;, pogledati lokaciju na karti, ili prepustiti vašem n&uuml;viju da vas dovede do cilja.</p>
<p>Putni vodič <strong>Znamenite kuće Zlatibora </strong>možete preuzeti na srpskom ili engleskom jeziku:</p>
<p>GPS vodič <strong><a href='http://www.garmin.rs/GPI/Znamenite%20zlatiborske%20kuce.gpi'>Znamenite kuće Zlatibora (SRB)<br /></a></strong>Tour Guide <strong><a href='http://www.garmin.rs/GPI/Notable%20houses%20in%20Zlatibor.gpi'>Notable houses in Zlatibor (ENG)</a></strong></p>
<p>Izabrani GPI fajl iskopirajte u  poddirektorijum <strong>POI </strong>na vašem uređaju.</p>
<p><a href='http://www.garmin.rs/GPI/media/15095.jpg'><img alt='' width='150' height='113' src='http://www.garmin.rs/GPI/media/15095.jpg' /></a> <a href='http://www.garmin.rs/GPI/media/15442.jpg'><img alt='' width='150' height='113' src='http://www.garmin.rs/GPI/media/15442.jpg' /></a> <a href='http://www.garmin.rs/GPI/media/15827.jpg'><img alt='' width='150' height='113' src='http://www.garmin.rs/GPI/media/15827.jpg' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garmin.rs/blog/gps-vodic-znamenite-kuce-zlatibora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKI IDEA</title>
		<link>http://www.garmin.rs/blog/ski-idea/</link>
